月次顧問契約報酬
年間売上高 | 法人のお客様(税込) | 個人のお客様(税込) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 25,300円 | 19,800円 |
3,000万円以下 | 33,000円 | 27,500円 |
5,000万円以下 | 41,800円 | 33,000円 |
1億円以下 | 55,000円 | 41,800円 |
5億円以下 | 66,000円 | 55,000円 |
5億円超 | 応相談 | 応相談 |
※上記はあくまで目安となります。訪問頻度、記帳方法により変動致しますので、詳しくは面談の上ご相談させて頂きます。
経理代行
仕訳数/月 | 法人のお客様(税込) | 個人のお客様(税込) |
---|---|---|
~100仕訳 | 13,200円 | 9,900円 |
101仕訳~200仕訳 | 19,800円 | 16,500円 |
201仕訳~300仕訳 | 27,500円 | 24,200円 |
301仕訳~400仕訳 | 35,200円 | 30,800円 |
401仕訳~500仕訳 | 41,800円 | 37,400円 |
501仕訳以上 | 応相談 |
※回収頻度、業種、お預かりする資料の状況によって異なります。
申告業務
年間売上高 | 法人のお客様(税込) | 個人のお客様(税込) | ||
---|---|---|---|---|
顧問契約あり | 決算申告のみ | 顧問契約あり | 決算申告のみ | |
1,000万円以下 | 132,000円 | 198,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
3,000万円以下 | 132,000円 | 242,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 | 330,000円 | 132,000円 | 242,000円 |
1億円以下 | 220,000円 | 396,000円 | 165,000円 | 330,000円 |
5億円以下 | 275,000円 | 495,000円 | 220,000円 | 418,000円 |
5億円超 | 応相談 |
原則課税 | +66,000円 |
---|---|
簡易課税 | +44,000円 |
譲渡所得申告
譲渡所得金額 | 顧問契約あり (税込) | 新規のお客様 (税込) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 66,000円 | 132,000円 |
3,000万円以下 | 132,000円 | 198,000円 |
5,000万円以下 | 198,000円 | 264,000円 |
8,000万円以下 | 275,000円 | 330,000円 |
1億円以下 | 330,000円 | 396,000円 |
1億円超 | 418,000円〜 | 495,000円〜 |
※特別控除などを適用する場合は、別途料金をいただきます。
※株式譲渡を除きます。
※顧問契約ありの場合は顧客先様からの紹介も含みます。
不動産所得申告
不動産収入金額 | 申告料金(税込) | |
---|---|---|
顧問契約あり | 新規のお客様 | |
500万円以下 | 66,000円 | 88,000円 |
1,000万円以下 | 110,000円 | 176,000円 |
3,000万円以下 | 143,000円 | 198,000円 |
5,000万円以下 | 165,000円 | 242,000円 |
5,000万円超 | 198,000円〜 | 330,000円〜 |
※顧問契約ありの場合は顧客先様からの紹介も含みます。
その他申告
申告内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|
消費税 | 本則課税 66,000円 | 簡易課税 44,000円 |
相続税 | 遺産総額に応じてお見積もりいたします 税理⼠法第32条の2書⾯添付は無料 | |
贈与税 | 財産総額に応じてお見積もりいたします |
税務調査立会
業務内容 | 料金(税込) |
---|---|
立会 | 66,000円×日数×人数 |
修正申告/更正の請求 | 66,000円×年数 |
経営支援・コンサルティングサービス
個別にご対応致します。